<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VANDERLOL</title>
	<atom:link href="http://www.vanderlol.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanderlol.com</link>
	<description>Une gang de coyottes en rute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 23:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dakodak &#8211; Saison 2 confirmée</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/dakodak-saison-2-confirmee/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/dakodak-saison-2-confirmee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Nous écrivons les 8 épisodes de la saison 2 de Dakodak.tv depuis le mois de janvier, grâce au support de notre diffuseur Tou.tv, mais nous savons maintenant que le Fonds Indépendant de Production nous accordera son support pour cette saison encore ! La diffusion est prévue en janvier 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous écrivons les 8 épisodes de la saison 2 de <a href="http://www.dakodak.tv" target="_blank">Dakodak.tv</a> depuis le mois de janvier, grâce au support de notre diffuseur <a href="http://www.tou.tv" target="_blank">Tou.tv</a>, mais nous savons maintenant que le Fonds Indépendant de Production nous accordera son support pour cette saison encore ! La diffusion est prévue en janvier 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-681" href="http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/dakodak-saison-2-confirmee/attachment/capture-d%e2%80%99ecran-2011-06-22-a-17-05-56/"></a><a rel="attachment wp-att-684" href="http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/dakodak-saison-2-confirmee/attachment/dkd_2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" title="dkd_2" src="http://www.vanderlol.com/wp-content/uploads/2011/06/dkd_2.png" alt="" width="600" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/dakodak-saison-2-confirmee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme Montréal</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/projets/tourisme-montreal/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/projets/tourisme-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Résumé - Production de 4 capsules web faisant partie d&#8217;une campagne pour Tourisme Montréal dédiée au marché new-yorkais. Mandat Pour le compte de Jimmy Lee, maison de production associée à l&#8217;agence de Sidlee, nous devions produire le concept élaboré par les créatifs chez Sidlee. Le concept humoristique était basé sur des animaux inventés qui mettaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Résumé</h3>
<p>- Production de 4 capsules web faisant partie d&#8217;une campagne pour Tourisme Montréal dédiée au marché new-yorkais.</p>
<h3>Mandat</h3>
<p>Pour le compte de Jimmy Lee, maison de production associée à l&#8217;agence de Sidlee, nous devions produire le concept élaboré par les créatifs chez Sidlee. Le concept humoristique était basé sur des animaux inventés qui mettaient en valeur 4 des 106 festivals se tenant à Montréal chaque année.</p>
<h3>Résultats</h3>
<p>Toute la campagne a fait beaucoup de bruit dans les médias !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/projets/tourisme-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartier Des Spectacles</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/projets/quartier-des-spectacles/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/projets/quartier-des-spectacles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Résumé - Production d&#8217;une vidéo de 40 secondes de type &#171;&#160;teaser&#160;&#187; - Production d&#8217;un pre-roll de 15 secondes pour l&#8217;achat média sur différents sites - Production d&#8217;une vidéo assurant la couverture des activités du 17 mai 2011 (Fête de Montréal) - Bruit sur les réseaux sociaux Mandat Le Partenariat du Quartier des Spectacles désirait créer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Résumé</h3>
<p>- Production d&#8217;une vidéo de 40 secondes de type &laquo;&nbsp;teaser&nbsp;&raquo;<br />
- Production d&#8217;un pre-roll de 15 secondes pour l&#8217;achat média sur différents sites<br />
- Production d&#8217;une vidéo assurant la couverture des activités du 17 mai 2011 (Fête de Montréal)<br />
- Bruit sur les réseaux sociaux</p>
<h3>Mandat</h3>
<p>Le Partenariat du Quartier des Spectacles désirait créer un mystère autour des activités du 17 mai, soit la Fête de Montréal. Pour l&#8217;occasion, 90 artistes de plusieurs disciplines allaient s&#8217;exercer publiquement dans de courts représentations surprises de type &laquo;&nbsp;stunt&nbsp;&raquo;. La programmation n&#8217;allait jamais être dévoilée, et les artistes eux-mêmes ne pouvaient en faire la promotion. Notre mandat était de créer l&#8217;intrigue quant à cette journée, et d&#8217;assurer une couverture de la journée, en photo et vidéo.</p>
<h3>Solution</h3>
<p>En s&#8217;inspirant de l&#8217;aspect &laquo;&nbsp;stunt&nbsp;&raquo;, nous avons convenu avec le Quartier des Spectacles d&#8217;organiser un coup durant la nuit, en disposant une centaine de boîtes noires avec un point rouge (logo du QDS) sur la Place des Festivals. Il était inscrit OUVREZ-MOI sur la majorité des boîtes, afin que les passants jettent un coup d&#8217;oeil au contenu de la boîte; à l&#8217;intérieur se trouvait un &laquo;&nbsp;flyer&nbsp;&raquo; avec la mention 17 MAI &#8211; SOYEZ DE LA FÊTE. Nos caméras ont capté le mystère et l&#8217;interrogation dans les yeux des passants, et nous avons produit le pre-roll de 15 secondes ainsi qu&#8217;une version plus longue pour les blogues.</p>
<p>Pour la couverture de la journée, nous voulions donner l&#8217;impression que le vidéo avait été fait grâce aux séquences vidéos que des passants auraient pris lors de la journée. C&#8217;est pourquoi nous avons shooté avec 10 caméras, allant d&#8217;une qualité iPhone à une caméra DSLR. Le résultat est intéressant.</p>
<h3>Résultats</h3>
<p>- 1225 visionnements sur youtube<br />
- Excellent rayonnement à travers les sites web des différentes institutions culturelles de Montréal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/projets/quartier-des-spectacles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix pour Queer of the year !</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/grand-prix-pour-queer-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/grand-prix-pour-queer-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Félicitations à nos amis chez Jimmy Lee qui ont remporté un prix Boomerang lors de l&#8217;édition 2010, avec le projet Queer Of The Year sur lequel l&#8217;équipe de Van Der Lol a assuré la réalisation ! La campagne QOTY, pour le compte de Tourisme Montréal, visait à faire redécouvrir Montréal à la scène gaie partout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/user/QOTYcontest" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-598" title="Screen shot 2010-12-10 at 14.14.32" src="http://www.vanderlol.com/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-10-at-14.14.32.png" alt="" width="600" /></a></p>
<p>Félicitations à nos amis chez <a href="http://www.jimmylee.tv" target="_blank">Jimmy Lee</a> qui ont remporté un prix Boomerang lors de l&#8217;<a href="http://resultats.infopresse.com/prixboomerang/2010/Resultats/index.html" target="_blank">édition 2010</a>, avec le projet <a href="http://www.youtube.com/user/QOTYcontest" target="_blank">Queer Of The Year</a> sur lequel l&#8217;équipe de Van Der Lol a assuré la réalisation ! La campagne QOTY, pour le compte de Tourisme Montréal, visait à faire redécouvrir Montréal à la scène gaie partout dans le monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/grand-prix-pour-queer-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakodak.tv enfin en ligne !</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/test-article-avec-video/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/test-article-avec-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes bien fiers de vous présenter notre première websérie de fiction, disponible sur tou.tv, 33mag.com, dakodak.tv, et msn.ca. Découvrez d&#8217;excellents comédiens et des textes savoureux ! Le project a été financé en partie par le Fonds Indépendant de Production grâce à son programme pilote de soutien aux webséries. Merci à toute l&#8217;équipe qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="363" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="previewImageURL=http://videos.33mag.s3.amazonaws.com/e030ac37048b0cecbaaa2910ba5e5e5c/cover_008.jpg&amp;nodeID=67452&amp;loadRelated=true&amp;location=live&amp;videoURL=http://videos.33mag.s3.amazonaws.com/e030ac37048b0cecbaaa2910ba5e5e5c/video.flv&amp;lang=en&amp;linkURL=http://www.33mag.com/en/webtv/dakodaktv/dakodaktv-episode-1-pilote&lt;/embed/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;1914 translation by H. Rackham&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;" /><param name="src" value="http://www.33mag.com/jwplayer/Mag33VideoPlayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" src="http://www.33mag.com/jwplayer/Mag33VideoPlayer.swf" allowfullscreen="true" flashvars="previewImageURL=http://videos.33mag.s3.amazonaws.com/e030ac37048b0cecbaaa2910ba5e5e5c/cover_008.jpg&amp;nodeID=67452&amp;loadRelated=true&amp;location=live&amp;videoURL=http://videos.33mag.s3.amazonaws.com/e030ac37048b0cecbaaa2910ba5e5e5c/video.flv&amp;lang=en&amp;linkURL=http://www.33mag.com/en/webtv/dakodaktv/dakodaktv-episode-1-pilote&lt;/embed/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;1914 translation by H. Rackham&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;"></embed></object></p>
<p>Nous sommes bien fiers de vous présenter notre première websérie de fiction, disponible sur <a href="http://www.tou.tv/dakodak" target="_blank">tou.tv</a>, <a href="http://www.33mag.com/fr/webtv/dakodaktv/" target="_blank">33mag.com</a>, <a href="http://www.dakodak.tv/" target="_blank">dakodak.tv</a>, et <a href="http://www.msn.ca/" target="_blank">msn.ca</a>. Découvrez d&#8217;excellents comédiens et des textes savoureux ! Le project a été financé en partie par le <a href="http://www.ipf.ca/IPF/French/HomePageIPF_fr.html" target="_blank">Fonds Indépendant de Production</a> grâce à son programme pilote de soutien aux webséries. Merci à toute l&#8217;équipe qui a participé au projet !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/test-article-avec-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur l&#8217;avenir des médias</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/test-article-de-blog/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/test-article-de-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 novembre dernier, l&#8217;un des propriétaires et producteur chez Van Der Lol était invité à présenter sa vision sur l&#8217;avenir des médias. La question qui lui a été attribuée plus particuliérement était celle du placement de produit dans les nouveaux médias : le placement de produit, une opportunité intéressante ? Cette journée était présentée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-470" title="Institut_canadien_16nov_vf.pdf" src="http://www.vanderlol.com/wp-content/uploads/2010/11/Capture-d’écran-2010-12-01-à-19.59.18.png" alt="" width="600" /></p>
<p style="text-align: left;">Le 16 novembre dernier, l&#8217;un des propriétaires et producteur chez Van  Der Lol était invité à présenter sa vision sur l&#8217;avenir des médias. La  question qui lui a été attribuée plus particuliérement était celle du  placement de produit dans les nouveaux médias : le placement de produit,  une opportunité intéressante ? Cette journée était présentée par l&#8217;<a href="http://www.institutcanadien.com/Film/speakers.htm" target="_blank">Institut Canadien</a>,  et visait les producteurs, diffuseurs et conseillers juridiques. La  journée du 16 novembre était présidée par Geneviève Rossier, directrice  des services numériques chez Radio-Canada. Vous pouvez télécharger la  conférence <a href="http://www.vanderlol.com/client/blog/Institut_canadien_16nov_vf.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/nouvelles/test-article-de-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakodak.tv</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/projets/dakodak/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/projets/dakodak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Résumé</h2>
<p>Idée originale et production par Van Der Lol :<br />
- Recherche de financement<br />
- Rédaction du projet<br />
- Élaboration du budget<br />
- Scénarisation<br />
- Réalisation<br />
- Gestion de la diffusion</p>
<p>La saison 1 a été diffusée sur :<br />
<a href="http://www.tou.tv/dakodak" target="_blank">TOU.TV</a><br />
<a href="http://video.fr.ca.msn.com/browse/webteles/dakodak" target="_blank">MSN.CA</a><br />
<a href="http://www.dakodak.tv" target="_blank">DAKODAK.TV</a><br />
<a href="http://www.33mag.com/fr/webtv/dakodaktv/" target="_blank">33MAG.COM</a></p>
<h2 class="mandat">Description</h2>
<p>La pub est un excellent challenge, mais ce projet de websérie de fiction nous a permis de s&#8217;éclater créativement et de mettre en valeur d&#8217;autres aspects de notre talent ! Financé en partie par le Fonds Indépendant de Production qui a lancé un projet expérimental de financement de webséries, seulement quelques images ont permis d&#8217;intéresser TOU.TV pour une diffusion sur leur populaire plateforme. Enfin un projet rafraîchissant auquel les jeunes s&#8217;identifient !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/projets/dakodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jägermeister</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/projets/jagermeister/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/projets/jagermeister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Résumé - Production d&#8217;un concert improvisé durant le Tour de l&#8217;Île 2010 - Production d&#8217;une vidéo d&#8217;une minute pour YouTube et les réseaux sociaux - Production d&#8217;une version pre-roll (15 sec) - Achat média sur des sites pertinents - Bruit sur les réseaux sociaux Mandat La marque de spiritueux allemande nous a sélectionné pour faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="details">Résumé</h3>
<p>- Production d&#8217;un concert improvisé durant le Tour de l&#8217;Île 2010<br />
- Production d&#8217;une vidéo d&#8217;une minute pour YouTube et les réseaux sociaux<br />
- Production d&#8217;une version pre-roll (15 sec)<br />
- Achat média sur des sites pertinents<br />
- Bruit sur les réseaux sociaux</p>
<h3 class="mandat">Mandat</h3>
<p>La marque de spiritueux allemande nous a sélectionné pour faire la promotion d&#8217;un concours qui se tenait dans les SAQ à la grandeur de la province. On faisait tirer vingt exemplaires d&#8217;une édition limitée de vélos aux couleurs Jägermeister. Le vidéo devait donc mettre en valeur le fameux vélo et inciter les gens à se rendre en SAQ afin de participer au concours.</p>
<h3 class="solutions">Solution</h3>
<p>Le branding de Jägermeister est très inspiré du rock, nous avons donc engagé les étoiles montantes du rock au Québec; le groupe Dance Laury Dance. Nous avons demandé aux rockeurs de jouer dans un vidéo, où ils faisaient ensuite un petit segment du Tour de l&#8217;Île avant de s&#8217;arrêter dans la cour d&#8217;école et d&#8217;offrir un concert rock pour tous les cyclistes !</p>
<h3 class="resultats">Résultats</h3>
<p>- Excellente visibilité pour la marque lors du Tour de l&#8217;Île<br />
- Promotion d&#8217;un concours visant les amateurs de vélos, lors de plus grand rassemblement de cyclistes au Québec<br />
- Production d&#8217;un contenu exclusif qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux et au sein du milieu artistique<br />
- Plus de 12 000 visionnements sur le vidéo<br />
- La SAQ a manqué de Jägermeister durant la période de la promotion !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/projets/jagermeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octane 7.0 &#8211; LNF</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/projets/octane-7-0-lnf/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/projets/octane-7-0-lnf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Résumé - Production d&#8217;un vidéo d&#8217;une minute pour YouTube et les réseaux sociaux - Production d&#8217;une version pre-roll (15 sec) - Achat média sur des sites pertinents - Conception et gestion du site lesnuitsfolles.com Mandat Solidifier la marque au Québec en établissant son positionnement en tant que boisson énergie alcoolisée. L&#8217;ambassadeur de la marque Georges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="details">Résumé</h3>
<p>- Production d&#8217;un vidéo d&#8217;une minute pour YouTube et les réseaux sociaux<br />
- Production d&#8217;une version pre-roll (15 sec)<br />
- Achat média sur des sites pertinents<br />
- Conception et gestion du site <a href="http://www.lesnuitsfolles.com" target="_blank">lesnuitsfolles.com</a></p>
<h3 class="mandat">Mandat</h3>
<p>Solidifier la marque au Québec en établissant son positionnement en tant que boisson énergie alcoolisée. L&#8217;ambassadeur de la marque Georges Laraque devait y faire une apparition.</p>
<h3 class="solutions">Solution</h3>
<p>Octane 7.0 se veut un produit qui aide à démarrer une soirée festive, nous avons donc imaginé une plateforme où les jeunes peuvent participer à un concours en soumettant leurs meilleures photos de partys. Pour faire la promotion de ce site nous avons produit un vidéo destiné à YouTube qui racontait une nuit folle comme plusieurs jeunes peuvent se l&#8217;imaginer !</p>
<h3 class="resultats">Résultats</h3>
<p>- 10 000 visionnements sur le vidéo<br />
- Augmentation accrue de la reconnaissance de marque partout au Québec<br />
- Achat média (pre-roll, maquillage et big box vidéo) sur des sites pertinents<br />
- Développement de la communauté Octane 7.0 sur facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/projets/octane-7-0-lnf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télétoon La Nuit</title>
		<link>http://www.vanderlol.com/fr/projets/teletoon-concert-des-trois-accords/</link>
		<comments>http://www.vanderlol.com/fr/projets/teletoon-concert-des-trois-accords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Live broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderlol.com/fr/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Résumé - Production d&#8217;un concert privé des Trois Accords, diffusé en direct sur internet - Gestion de la diffusion &#171;&#160;live&#160;&#187; - Production d&#8217;une pub de 30 secondes pour la télé afin de promouvoir le show - Bruit sur les réseaux sociaux - Production d&#8217;un &#171;&#160;making of&#160;&#187; Mandat Durant les Olympiques de Vancouver, Télétoon voulait faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="details">Résumé</h3>
<p>- Production d&#8217;un concert privé des Trois Accords, diffusé en direct sur internet<br />
- Gestion de la diffusion &laquo;&nbsp;live&nbsp;&raquo;<br />
- Production d&#8217;une pub de 30 secondes pour la télé afin de promouvoir le show<br />
- Bruit sur les réseaux sociaux<br />
- Production d&#8217;un &laquo;&nbsp;making of&nbsp;&raquo;</p>
<h3 class="mandat">Mandat</h3>
<p>Durant les Olympiques de Vancouver, Télétoon voulait faire la promotion de leur contenu de soirée &laquo;&nbsp;Télétoon La Nuit&nbsp;&raquo;. Le mandat était d&#8217;offrir une alternative entre deux compétitions olympiques.</p>
<h3 class="solutions">Solution</h3>
<p>Au lieu de faire la promotion des performances athlétiques, nous avons choisi de faire la promotion du dépassement de soi&#8230; sans vraiment se dépasser ! Le choix du band Les Trois Accords était ici très stratégique puisque leurs chansons rejoignent le type de clientèle que nous recherchions. La diffusion live est une technologie qui doit encore faire ses preuves, mais était ici très appropriée puisque les ondes de la télévision étaient envahies par les Olympiques ! Nous avons réussi à offrir une alternative de contenu diffusé en direct et interactif.</p>
<h3 class="resultats">Résultat</h3>
<p>- Près de 5000 connexions durant la performance &laquo;&nbsp;live&nbsp;&raquo; qui a duré près d&#8217;une heure<br />
- Renforcement de la marque grâce à l&#8217;utilisation d&#8217;une nouvelle technologie<br />
- Création d&#8217;un dialogue avec la communauté Télétoon<br />
- Faire augmenter de 50 à 750 le nombre de fans Facebook de Télétoon la Nuit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderlol.com/fr/projets/teletoon-concert-des-trois-accords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
